根据《华体汇app安卓版2025年劳务派遣人员招聘公告》要求,我校于2025年11月28日完成了劳务派遣人员招聘的考核工作,现将考核成绩予以公布。
另因综合文秘岗报名人数未达到开考比例,该岗位招聘予以取消。
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 总成绩 | 备注 |
1 | 汪琛 | 后勤干事岗 | 90.40 | 入围体检 |
2 | 尹青 | 后勤干事岗 | 83.40 | |
3 | 王孙思 | 后勤干事岗 | 82.40 | |
4 | 李慧娟 | 后勤干事岗 | 82.00 | |
5 | 杨琳 | 后勤干事岗 | 缺考 | |
6 | 肖伟华 | 小车司机岗 | 86.00 | 入围体检 |
7 | 黄叠明 | 小车司机岗 | 81.40 | |
8 | 杨振杰 | 小车司机岗 | 77.60 | |
9 | 周越 | 小车司机岗 | 缺考 | |
10 | 张宸 | 校医岗 | 87.60 | 入围体检 |
11 | 刘瑾 | 校医岗 | 79.40 | |
12 | 江运嘉 | 校医岗 | 缺考 |
后续工作请等待进一步通知。
华体汇app安卓版
2025年11月28日



